2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go SSD
14,27 €/mois
Non publié : Frais d’installation
171,21 € sur 12 mois
Visiter HostensVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
171,21 € sur 12 mois
Visiter HostensVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
90,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostens Linux VPS MEDIUM · 2 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD | 14,27 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 342,43 € | 513,64 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| Ligne | Hostens Linux VPS MEDIUM · 2 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD | Contabo Cloud VPS 6 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 14,27 € | 7,50 € |
| Total | 171,21 € | 90,00 € |
| À payer à la commande | 14,27 € | 7,50 € |
| Prix affiché | 14,27 € | 7,50 € |
| Serveur | 171,21 € | 90,00 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold 6132 | — |
| Mémoire | 4 Go | 12 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | — |
| Stockage | 40 Go | 200 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 8 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Lithuania | Germany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.