1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
26,60 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
319,20 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
319,20 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter2 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
128,30 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | 26,60 € | 79,80 € | 159,60 € | 319,20 € | 638,40 € | 957,60 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Ligne | VPSBG.eu Cloud VPS 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 26,60 € | 10,69 € |
| Total | 319,20 € | 128,30 € |
| À payer à la commande | 26,60 € | 10,69 € |
| Prix affiché | 26,60 € | 10,69 € |
| Serveur | 319,20 € | 128,30 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | — |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | 60 Go | 60 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 3 To | 3 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 80,26 € par To |
| Port réseau | 2 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Sofia | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.