2 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
61,75 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
741,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
741,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
90,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | 61,75 € | 185,25 € | 370,50 € | 741 € | 1 482 € | 2 223 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| Ligne | VPSBG.eu Cloud VPS 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 61,75 € | 7,50 € |
| Total | 741,00 € | 90,00 € |
| À payer à la commande | 61,75 € | 7,50 € |
| Prix affiché | 61,75 € | 7,50 € |
| Serveur | 741,00 € | 90,00 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | — |
| Mémoire | 8 Go | 12 Go |
| Stockage | 80 Go | 200 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 10 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 4 000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Sofia | Germany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.