32 vCPU · 128 Go RAM · 800 Go NVMe
1 520,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
18 240,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 vCPU · 128 Go RAM · 800 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
18 240,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter48 vCPU · 384 Go RAM · 2 880 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
18 083,99 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu VDS 32 vCPU · 128 GB · 800 GB NVMe | 1 520 € | 4 560 € | 9 120 € | 18 240 € | 36 480 € | 54 720 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | 1 507 € | 4 521 € | 9 042 € | 18 083,99 € | 36 167,99 € | 54 251,98 € |
| Ligne | VPSBG.eu VDS 32 vCPU · 128 GB · 800 GB NVMe | Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 1 520,00 € | 1 507,00 € |
| Total | 18 240,00 € | 18 083,99 € |
| À payer à la commande | 1 520,00 € | 1 507,00 € |
| Prix affiché | 1 520,00 € | 1 507,00 € |
| Serveur | 18 240,00 € | 18 083,99 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 vCPU | 48 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | AMD |
| Mémoire | 128 Go | 384 Go |
| Stockage | 800 Go | 2 880 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 100 To | 9,22 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 8,92 € par To |
| Port réseau | 8 000 Mbit/s | 15 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Sofia | Chicago, Frankfurt, Seattle |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 51 minutes | il y a 54 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.