12 vCPU · 192 Go RAM · 600 Go NVMe
741,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
8 892,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 vCPU · 192 Go RAM · 600 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
8 892,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter128 vCPU · 256 Go RAM · 40 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
4 130,01 € sur 12 mois
Visiter SharktechVisiter40 vCPU · 256 Go RAM · 1 To NVMe
Non publié : Adresse IPv4
6 163,72 € sur 12 mois
Visiter MangoHostVisiter16 vCPU · 256 Go RAM · 2 To NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
6 960,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 12 vCPU · 192 GB · 600 GB NVMe | 741 € | 2 223 € | 4 446 € | 8 892 € | 17 784 € | 26 676 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1 032,50 € | 2 065,01 € | 4 130,01 € | 8 260,03 € | 12 390,04 € |
| MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | 513,64 € | 1 540,93 € | 3 081,86 € | 6 163,72 € | 12 327,44 € | 18 491,16 € |
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1 740 € | 3 480 € | 6 960 € | 13 920 € | 20 880 € |
| Ligne | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 12 vCPU · 192 GB · 600 GB NVMe | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 741,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Total | 8 892,00 € | 4 130,01 € | 6 163,72 € | 6 960,00 € |
| À payer à la commande | 741,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Prix affiché | 741,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Serveur | 8 892,00 € | 4 130,01 € | 6 163,72 € | 6 960,00 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | 0,00 € | Non publié |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € | Non publié | Non publié |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 12 vCPU | 128 vCPU | 40 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | — | AMD EPYC Rome/Milan | — |
| Mémoire | 192 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Stockage | 600 Go | 40 Go | 1 To | 2 To |
| Type de stockage | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 100 To | 4 To | 70 To | — |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 7 000 Mbit/s | — | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Sofia | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Italy |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.