2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go NVMe
14,27 €/mois
Non publié : Frais d’installation
171,21 € sur 12 mois
Visiter 3V-HostVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
171,21 € sur 12 mois
Visiter 3V-HostVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-S · 2 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe | 14,27 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 342,43 € | 513,64 € |
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| Ligne | 3V-Host VPS-S · 2 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe | netcup VPS 500 G12.5 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 14,27 € | 9,18 € |
| Total | 171,21 € | 110,16 € |
| À payer à la commande | 14,27 € | 9,18 € |
| Prix affiché | 14,27 € | 8,68 € |
| Serveur | 171,21 € | 104,16 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Core | — |
| Mémoire | 2 Go | 4 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | — |
| Stockage | 20 Go | 64 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 100 Mbit/s | 2 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Kyiv | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.