8 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
43,70 €/mois
Non publié : Frais d’installation
524,34 € sur 12 mois
Visiter 3V-HostVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
524,34 € sur 12 mois
Visiter 3V-HostVisiter8 vCPU · 24 Go RAM · 300 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
256,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-XXXL · 8 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | 43,70 € | 131,09 € | 262,17 € | 524,34 € | 1 048,69 € | 1 573,03 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai | 21,40 € | 64,20 € | 128,40 € | 256,80 € | 513,60 € | 770,40 € |
| Ligne | 3V-Host VPS-XXXL · 8 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 43,70 € | 21,40 € |
| Total | 524,34 € | 256,80 € |
| À payer à la commande | 43,70 € | 21,40 € |
| Prix affiché | 43,70 € | 21,40 € |
| Serveur | 524,34 € | 256,80 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Core | — |
| Mémoire | 8 Go | 24 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | — |
| Stockage | 80 Go | 300 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 100 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Kyiv | Mumbai |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 45 minutes | il y a 49 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.