8 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
43,70 €/mois
Non publié : Frais d’installation
524,34 € sur 12 mois
Visiter 3V-HostVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
524,34 € sur 12 mois
Visiter 3V-HostVisiter8 vCPU · 16 Go RAM · 256 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
358,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-XXXL · 8 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | 43,70 € | 131,09 € | 262,17 € | 524,34 € | 1 048,69 € | 1 573,03 € |
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1 076,76 € |
| Ligne | 3V-Host VPS-XXXL · 8 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | netcup VPS 2000 G12.5 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 43,70 € | 29,91 € |
| Total | 524,34 € | 358,92 € |
| À payer à la commande | 43,70 € | 29,91 € |
| Prix affiché | 43,70 € | 29,41 € |
| Serveur | 524,34 € | 352,92 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Core | — |
| Mémoire | 8 Go | 16 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | — |
| Stockage | 80 Go | 256 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 100 Mbit/s | 2 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Kyiv | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.