18 vCPU · 48 Go RAM · 840 Go SSD
108,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 296,00 € sur 12 mois
Visiter BTCVPSVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
18 vCPU · 48 Go RAM · 840 Go SSD
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 296,00 € sur 12 mois
Visiter BTCVPSVisiter20 vCPU · 96 Go RAM · 1 920 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
8 629,21 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | 108 € | 324 € | 648 € | 1 296 € | 2 592 € | 3 888 € |
| Akamai (Linode) Linode 96GB · Sao Paulo | 719,10 € | 2 157,30 € | 4 314,60 € | 8 629,21 € | 17 258,42 € | 25 887,63 € |
| Ligne | BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | Akamai (Linode) Linode 96GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 108,00 € | 719,10 € |
| Total | 1 296,00 € | 8 629,21 € |
| À payer à la commande | 108,00 € | 719,10 € |
| Prix affiché | 108,00 € | 719,10 € |
| Serveur | 1 296,00 € | 8 629,21 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 18 vCPU | 20 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold 6148 | — |
| Mémoire | 48 Go | 96 Go |
| Stockage | 840 Go | 1 920 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 72 To | 20 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 6,24 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Netherlands | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 55 minutes | il y a 59 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.