18 vCPU · 48 Go RAM · 840 Go SSD
108,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 296,00 € sur 12 mois
Visiter BTCVPSVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
18 vCPU · 48 Go RAM · 840 Go SSD
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 296,00 € sur 12 mois
Visiter BTCVPSVisiter36 vCPU · 72 Go RAM · 1 280 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
9 031,56 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | 108 € | 324 € | 648 € | 1 296 € | 2 592 € | 3 888 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 72 GB · 36 vCPU · 1280 GB · Seoul | 752,63 € | 2 257,89 € | 4 515,78 € | 9 031,56 € | 18 063,13 € | 27 094,69 € |
| Ligne | BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 72 GB · 36 vCPU · 1280 GB · Seoul |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 108,00 € | 752,63 € |
| Total | 1 296,00 € | 9 031,56 € |
| À payer à la commande | 108,00 € | 752,63 € |
| Prix affiché | 108,00 € | 752,63 € |
| Serveur | 1 296,00 € | 9 031,56 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 18 vCPU | 36 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold 6148 | — |
| Mémoire | 48 Go | 72 Go |
| Stockage | 840 Go | 1 280 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 72 To | 9 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 115,93 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Netherlands | Seoul |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 51 minutes | il y a 55 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.