4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go NVMe
85,48 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 025,75 € sur 12 mois
Visiter nazwa.plVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
1 025,75 € sur 12 mois
Visiter nazwa.plVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
118,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa.pl VPS Linux Pro · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | 22,79 € | 205,15 € | 478,68 € | 1 025,75 € | 2 119,89 € | 3 214,03 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Ligne | nazwa.pl VPS Linux Pro · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 · New York |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 85,48 € | 9,90 € |
| Total | 1 025,75 € | 118,80 € |
| À payer à la commande | 22,79 € | 9,90 € |
| Prix affiché | 22,79 € | 9,90 € |
| Serveur, prix de lancement | 22,79 € | — |
| Serveur, après la fin de la promotion | 1 002,96 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 118,80 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | — |
| Mémoire | 8 Go | 12 Go |
| Stockage | 100 Go | 200 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 20 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 22,79 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Warsaw | New York |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.