4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
49,43 €/mois
Non publié : Frais d’installation
593,10 € sur 12 mois
Visiter HostaliaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
593,10 € sur 12 mois
Visiter HostaliaVisiter8 vCPU · 24 Go RAM · 300 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
256,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostalia One Cloud L · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | 65,90 € | 65,90 € | 197,70 € | 593,10 € | 1 383,90 € | 2 174,70 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai | 21,40 € | 64,20 € | 128,40 € | 256,80 € | 513,60 € | 770,40 € |
| Ligne | Hostalia One Cloud L · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 49,43 € | 21,40 € |
| Total | 593,10 € | 256,80 € |
| À payer à la commande | 0,00 € | 21,40 € |
| Prix affiché | 0,00 € | 21,40 € |
| Serveur, prix de lancement | 0,00 € | — |
| Serveur, après la fin de la promotion | 593,10 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 256,80 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold | — |
| Mémoire | 8 Go | 24 Go |
| Stockage | 160 Go | 300 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Spain | Mumbai |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 41 minutes | il y a 45 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.