32 vCPU · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
119,49 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 433,92 € sur 12 mois
Visiter ServerSPVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 vCPU · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
1 433,92 € sur 12 mois
Visiter ServerSPVisiter32 vCPU · 128 Go RAM · 1 280 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
9 459,60 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 64GB São Paulo · 32 vCPU · 64 GB · 800 GB NVMe | 119,49 € | 358,48 € | 716,96 € | 1 433,92 € | 2 867,84 € | 4 301,76 € |
| AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Sydney | 788,30 € | 2 364,90 € | 4 729,80 € | 9 459,60 € | 18 919,20 € | 28 378,80 € |
| Ligne | ServerSP Cloud VPS 64GB São Paulo · 32 vCPU · 64 GB · 800 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Sydney |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 119,49 € | 788,30 € |
| Total | 1 433,92 € | 9 459,60 € |
| À payer à la commande | 119,49 € | 788,30 € |
| Prix affiché | 119,49 € | 788,30 € |
| Serveur | 1 433,92 € | 9 459,60 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 64 Go | 128 Go |
| Stockage | 800 Go | 1 280 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | — | 4,5 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 151,60 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Sydney |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.