32 vCPU · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
119,49 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 433,92 € sur 12 mois
Visiter ServerSPVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 vCPU · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
1 433,92 € sur 12 mois
Visiter ServerSPVisiter32 vCPU · 128 Go RAM · 1 920 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
9 553,66 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 64GB São Paulo · 32 vCPU · 64 GB · 800 GB NVMe | 119,49 € | 358,48 € | 716,96 € | 1 433,92 € | 2 867,84 € | 4 301,76 € |
| Vultr VX1 General Purpose 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB | 796,14 € | 2 388,42 € | 4 776,83 € | 9 553,66 € | 19 107,32 € | 28 660,98 € |
| Ligne | ServerSP Cloud VPS 64GB São Paulo · 32 vCPU · 64 GB · 800 GB NVMe | Vultr VX1 General Purpose 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 119,49 € | 796,14 € |
| Total | 1 433,92 € | 9 553,66 € |
| À payer à la commande | 119,49 € | 796,14 € |
| Prix affiché | 119,49 € | 796,14 € |
| Serveur | 1 433,92 € | 9 553,66 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD |
| Mémoire | 64 Go | 128 Go |
| Stockage | 800 Go | 1 920 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | — | 9,22 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 8,92 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 15 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Atlanta, Chicago, Frankfurt, Seattle |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.