1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
1,87 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 vCPU · 1 Go RAM · 40 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
74,80 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Aragón, Singapore | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Ligne | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Aragón, Singapore |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 1,87 € | 6,23 € |
| Total | 22,47 € | 74,80 € |
| À payer à la commande | 1,87 € | 6,23 € |
| Prix affiché | 1,87 € | 6,23 € |
| Serveur | 22,47 € | 74,80 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 10 Go | 40 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 1 To | 2 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | 107,01 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam | Aragón, Singapore |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 31 minutes | il y a 35 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.