2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go NVMe
17,92 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
215,09 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
215,09 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
47,88 € sur 12 mois
Visiter AlphaVPSVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 60 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
49,01 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 20 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
53,50 € sur 12 mois
Visiter VPSDimeVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 2 vCPU · 4 GB · 80 GB NVMe | 17,92 € | 53,77 € | 107,54 € | 215,09 € | 430,18 € | 645,26 € |
| AlphaVPS Cheap C4G | 3,99 € | 11,97 € | 23,94 € | 47,88 € | 95,76 € | 143,64 € |
| DediRock i9 Dream Power | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 98,02 € | 147,03 € |
| VPSDime Linux 4GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Ligne | VDSina Standard VPS · 2 vCPU · 4 GB · 80 GB NVMe | AlphaVPS Cheap C4G | DediRock i9 Dream Power | VPSDime Linux 4GB |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 17,92 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Total | 215,09 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| À payer à la commande | 17,92 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Prix affiché | 17,92 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Serveur | 215,09 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | Intel Xeon Scalable | Intel Core i9 | — |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
| Type de mémoire | — | — | DDR5 | — |
| Stockage | 80 Go | 40 Go | 60 Go | 20 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 32 To | 5 To | 6 To | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | Non publié | Non publié | Non publié |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | — | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Buffalo | Amsterdam, Dallas, London, Los Angeles |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Via StackRates | Via StackRates |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.