8 vCPU · 16 Go RAM · 320 Go NVMe
107,01 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 284,11 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 16 Go RAM · 320 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 284,11 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter12 vCPU · 48 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
468,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 8 vCPU · 16 GB · 320 GB NVMe | 107,01 € | 321,03 € | 642,05 € | 1 284,11 € | 2 568,22 € | 3 852,33 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Singapore | 39,05 € | 117,15 € | 234,30 € | 468,60 € | 937,20 € | 1 405,80 € |
| Ligne | VDSina Hi-CPU VPS · 8 vCPU · 16 GB · 320 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 12 · Singapore |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 107,01 € | 39,05 € |
| Total | 1 284,11 € | 468,60 € |
| À payer à la commande | 107,01 € | 39,05 € |
| Prix affiché | 107,01 € | 39,05 € |
| Serveur | 1 284,11 € | 468,60 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 16 Go | 48 Go |
| Stockage | 320 Go | 400 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 64 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | Illimité |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam | Singapore |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.