8 vCPU · 16 Go RAM · 320 Go NVMe
107,01 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 284,11 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 16 Go RAM · 320 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 284,11 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter14 vCPU · 50 Go RAM · 1 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
546,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 8 vCPU · 16 GB · 320 GB NVMe | 107,01 € | 321,03 € | 642,05 € | 1 284,11 € | 2 568,22 € | 3 852,33 € |
| Contabo Storage VPS 50 · Portsmouth, St. Louis | 45,55 € | 136,65 € | 273,30 € | 546,60 € | 1 093,20 € | 1 639,80 € |
| Ligne | VDSina Hi-CPU VPS · 8 vCPU · 16 GB · 320 GB NVMe | Contabo Storage VPS 50 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 107,01 € | 45,55 € |
| Total | 1 284,11 € | 546,60 € |
| À payer à la commande | 107,01 € | 45,55 € |
| Prix affiché | 107,01 € | 45,55 € |
| Serveur | 1 284,11 € | 546,60 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 14 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 16 Go | 50 Go |
| Stockage | 320 Go | 1 400 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 64 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | Illimité |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam | Portsmouth, St. Louis |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.