32 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go NVMe
428,04 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
5 136,43 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
5 136,43 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter32 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go
Rien en plus du prix affiché
8 875,76 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB NVMe | 428,04 € | 1 284,11 € | 2 568,22 € | 5 136,43 € | 10 272,87 € | 15 409,30 € |
| Akamai (Linode) Premium 64GB · Jakarta | 739,65 € | 2 218,94 € | 4 437,88 € | 8 875,76 € | 17 751,52 € | 26 627,27 € |
| Ligne | VDSina Hi-CPU VPS · 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB NVMe | Akamai (Linode) Premium 64GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 428,04 € | 739,65 € |
| Total | 5 136,43 € | 8 875,76 € |
| À payer à la commande | 428,04 € | 739,65 € |
| Prix affiché | 428,04 € | 739,65 € |
| Serveur | 5 136,43 € | 8 875,76 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 64 Go | 64 Go |
| Stockage | 1 280 Go | 1 280 Go |
| Type de stockage | NVMe | — |
| Trafic inclus | 64 To | 8 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | 13,38 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 8 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam | Jakarta |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.