64 vCPU · 128 Go RAM · 2 To NVMe
856,07 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
10 272,87 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
64 vCPU · 128 Go RAM · 2 To NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
10 272,87 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter64 vCPU · 128 Go RAM · 40 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
2 075,44 € sur 12 mois
Visiter SharktechVisiter32 vCPU · 128 Go RAM · 250 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
2 760,00 € sur 12 mois
Visiter InfomaniakVisiter64 vCPU · 128 Go RAM · 1 600 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
2 878,54 € sur 12 mois
Visiter ServerSPVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | 856,07 € | 2 568,22 € | 5 136,43 € | 10 272,87 € | 20 545,74 € | 30 818,60 € |
| Sharktech SmartVPS 2XL · 64 vCPU · 128 GB · 40 GiB NVMe | 172,95 € | 518,86 € | 1 037,72 € | 2 075,44 € | 4 150,88 € | 6 226,32 € |
| Infomaniak VPS Cloud 32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe | 230 € | 690 € | 1 380 € | 2 760 € | 5 520 € | 8 280 € |
| ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | 239,88 € | 719,64 € | 1 439,27 € | 2 878,54 € | 5 757,09 € | 8 635,63 € |
| Ligne | VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | Sharktech SmartVPS 2XL · 64 vCPU · 128 GB · 40 GiB NVMe | Infomaniak VPS Cloud 32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe | ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 856,07 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Total | 10 272,87 € | 2 075,44 € | 2 760,00 € | 2 878,54 € |
| À payer à la commande | 856,07 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Prix affiché | 856,07 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Serveur | 10 272,87 € | 2 075,44 € | 2 760,00 € | 2 878,54 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 64 vCPU | 64 vCPU | 32 vCPU | 64 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | — | AMD EPYC | — |
| Mémoire | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go |
| Stockage | 2 To | 40 Go | 250 Go | 1 600 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 64 To | 4 To | — | — |
| Trafic illimité | Non | Non | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | Non publié | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | — | 10 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Switzerland | Miami |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.