1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
13,38 €/mois
Non publié : Adresse IPv4 et Trafic
160,51 € sur 12 mois
Visiter MangoHostVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Adresse IPv4 et Trafic
160,51 € sur 12 mois
Visiter MangoHostVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
9,74 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
15,94 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost Cloud VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe · 0.4 TB | 13,38 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 321,03 € | 481,54 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Ligne | MangoHost Cloud VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe · 0.4 TB | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 13,38 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Total | 160,51 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| À payer à la commande | 13,38 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Prix affiché | 13,38 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Serveur | 160,51 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | Non publié | Non publié | Non publié |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € | 0,00 € | Non publié |
| Trafic | Non publié | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC Rome/Milan | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go | 2 Go | 1 Go |
| Stockage | 10 Go | 10 Go | 20 Go | 10 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 0,4 To | 1 To | 2 To | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié | Non publié | 2,01 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | — | — | 10 000 Mbit/s |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | London | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.