4 vCPU · 32 ГБ RAM · 960 ГБ NVMe
414,66 €/мес.
Ничего сверх ценника
4 975,92 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 32 ГБ RAM · 960 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
4 975,92 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 960 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
4 780,74 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Storage Optimized 4 vCPU · 32 GB · 960 GB · São Paulo | 414,66 € | 1 243,98 € | 2 487,96 € | 4 975,92 € | 9 951,84 € | 14 927,76 € |
| Vultr VX1 General Purpose 16 vCPU · 64 GB · 960 GB | 398,39 € | 1 195,18 € | 2 390,37 € | 4 780,74 € | 9 561,47 € | 14 342,21 € |
| Строка | Vultr Storage Optimized 4 vCPU · 32 GB · 960 GB · São Paulo | Vultr VX1 General Purpose 16 vCPU · 64 GB · 960 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 414,66 € | 398,40 € |
| Итого | 4 975,92 € | 4 780,74 € |
| К оплате при заказе | 414,66 € | 398,39 € |
| Ценник | 414,66 € | 398,39 € |
| Сервер | 4 975,92 € | 4 780,74 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD | AMD |
| Память | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 960 ГБ | 960 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 7,17 ТБ | 8,19 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 15 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | São Paulo | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 3 часа назад | 3 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.