6 vCPU · 60 ГБ RAM · 350 ГБ
306,76 €/мес.
Ничего сверх ценника
3 681,11 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
6 vCPU · 60 ГБ RAM · 350 ГБ
Ничего сверх ценника
3 681,11 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего16 vCPU · 64 ГБ RAM · 2 048 ГБ
вкл. 4,46 € Трафик
11 692,87 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | 306,76 € | 920,28 € | 1 840,56 € | 3 681,11 € | 7 362,22 € | 11 043,33 € |
| Akamai (Linode) RTX4000 Ada x2 Medium High Storage | 974,41 € | 2 923,22 € | 5 846,44 € | 11 692,87 € | 23 385,76 € | 35 078,63 € |
| Строка | Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | Akamai (Linode) RTX4000 Ada x2 Medium High Storage |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 306,76 € | 974,41 € |
| Итого | 3 681,11 € | 11 692,87 € |
| К оплате при заказе | 306,76 € | 969,95 € |
| Ценник | 306,76 € | 969,95 € |
| Сервер | 3 681,11 € | 11 639,37 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 53,50 € |
Характеристики | ||
| CPU | 6 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 60 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 350 ГБ | 2 048 ГБ |
| Включённый трафик | 6,14 ТБ | 0 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | 4,46 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 16 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| GPU | A16 | RTX 4000 Ada |
| Число GPU | 1 | 2 |
| Память на GPU | 16 ГБ | 20 ГБ |
| Локации и данные | ||
| Локации | Atlanta, Bangalore, Chicago, Frankfurt, London, New Jersey, Silicon Valley, Singapore, Tokyo | Chicago, Mumbai, Osaka, Paris, Seattle |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 3 часа назад | 3 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.