2 vCPU · 8 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
118,97 €/мес.
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
1 427,61 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 8 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
1 427,61 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт4 vCPU · 8 ГБ RAM · 60 ГБ
Ничего сверх ценника
256,71 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD | 118,96 € | 356,90 € | 713,80 € | 1 427,61 € | 2 855,22 € | 4 282,82 € |
| Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | 21,39 € | 64,18 € | 128,36 € | 256,71 € | 513,43 € | 770,14 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD | Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 118,97 € | 21,39 € |
| Итого | 1 427,61 € | 256,71 € |
| К оплате при заказе | 49,14 € | 21,39 € |
| Ценник | 45,89 € | 21,39 € |
| Сервер | 550,67 € | 256,71 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,06 € | 0,00 € |
| Трафик | 837,88 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | x86-64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 60 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 4 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 77,58 € за ТБ | 2,68 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Virginia, Washington State | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 55 минут назад | 55 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.