8 ядер · 16 потоков · 128 ГБ RAM · 3 840 ГБ NVMe
312,11 €/мес.
Ничего сверх ценника
3 745,32 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 ядер · 16 потоков · 128 ГБ RAM · 3 840 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
3 745,32 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт24 ядра · 32 потока · 128 ГБ RAM · 4 ТБ NVMe
вкл. 4,56 € IPv4
3 726,16 € за 12 месяцев
На сайт phoenixNAPНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Bare Metal Intel E-2388G · 8 cores · 128 GB · 2 × 1920 GB | 312,11 € | 936,33 € | 1 872,66 € | 3 745,32 € | 7 490,63 € | 11 235,95 € |
| phoenixNAP Bare Metal Intel Core i9 14900K · 24 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe (s3.c3.medium) | 310,52 € | 931,54 € | 1 863,08 € | 3 726,16 € | 7 452,32 € | 11 178,48 € |
| Строка | Vultr Bare Metal Intel E-2388G · 8 cores · 128 GB · 2 × 1920 GB | phoenixNAP Bare Metal Intel Core i9 14900K · 24 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe (s3.c3.medium) |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 312,11 € | 310,51 € |
| Итого | 3 745,32 € | 3 726,16 € |
| К оплате при заказе | 312,11 € | 310,51 € |
| Ценник | 312,11 € | 305,96 € |
| Сервер | 3 745,32 € | 3 671,48 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 54,68 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 ядер · 16 потоков | 24 ядра · 32 потока |
| Физические ядра | 8 | 24 |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel E-2388G | Intel Core i9 14900K |
| Базовая частота | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| Частота Boost | 5,1 GHz | — |
| Процессоры | 1 | 1 |
| Год выхода процессора | 2 021 | — |
| Память | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 | — |
| Диск | 3 840 ГБ | 4 ТБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Накопители | 2 | 2 |
| Конфигурация накопителей | 2 × 1920 GB NVMe | 2 × 2 TB NVMe |
| Включённый трафик | 10,24 ТБ | 15 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 10 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Готов через | — | 0,25 h |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Madrid, Manchester, Miami, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Silicon Valley, Singapore, Sydney, Tel Aviv, Tokyo | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 3 часа назад | 3 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.