1 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
5,09 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
61,04 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
61,04 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт8 vCPU · 16 ГБ RAM · 256 ГБ NVMe
вкл. 0,50 € IPv4
699,72 € за 12 месяцев
На сайт netcupНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | 2,39 € | 7,18 € | 25,13 € | 61,04 € | 132,86 € | 204,68 € |
| netcup RS 2000 G12.5 · Singapore | 58,31 € | 174,93 € | 349,86 € | 699,72 € | 1 399,44 € | 2 099,16 € |
| Строка | Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | netcup RS 2000 G12.5 · Singapore |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 5,09 € | 58,31 € |
| Итого | 61,04 € | 699,72 € |
| К оплате при заказе | 2,39 € | 58,31 € |
| Ценник | 2,39 € | 57,81 € |
| Сервер, промо-цена | 7,18 € | — |
| Сервер, после окончания акции | 53,86 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 6,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер | — | 693,72 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC 9645 |
| Память | 2 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 60 ГБ | 256 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Singapore |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.