1 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
5,09 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
61,04 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
61,04 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт2 vCPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
593,69 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | 2,39 € | 7,18 € | 25,13 € | 61,04 € | 132,86 € | 204,68 € |
| Vultr VX1 General Purpose 2 vCPU · 8 GB · 120 GB | 49,47 € | 148,42 € | 296,84 € | 593,69 € | 1 187,37 € | 1 781,06 € |
| Строка | Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | Vultr VX1 General Purpose 2 vCPU · 8 GB · 120 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 5,09 € | 49,47 € |
| Итого | 61,04 € | 593,69 € |
| К оплате при заказе | 2,39 € | 49,47 € |
| Ценник | 2,39 € | 49,47 € |
| Сервер, промо-цена | 7,18 € | — |
| Сервер, после окончания акции | 53,86 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер | — | 593,69 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD |
| Память | 2 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 60 ГБ | 120 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | — | 5,12 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 15 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, New Jersey, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 53 минуты назад | 57 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.