8 vCPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ NVMe
37,70 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
452,45 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
452,45 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 480 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
2 217,60 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 8 · 8 vCPU · 16 GB · 480 GB NVMe | 14,36 € | 43,09 € | 179,54 € | 452,45 € | 998,26 € | 1 544,08 € |
| Contabo Cloud VDS XL · Sydney | 184,80 € | 554,40 € | 1 108,80 € | 2 217,60 € | 4 435,20 € | 6 652,80 € |
| Строка | Fasthosts VPS 8 · 8 vCPU · 16 GB · 480 GB NVMe | Contabo Cloud VDS XL · Sydney |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 37,70 € | 184,80 € |
| Итого | 452,45 € | 2 217,60 € |
| К оплате при заказе | 14,36 € | 184,80 € |
| Ценник | 14,36 € | 184,80 € |
| Сервер, промо-цена | 43,09 € | — |
| Сервер, после окончания акции | 409,36 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер | — | 2 217,60 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC 7282 |
| Базовая частота | — | 2,8 GHz |
| Память | 16 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 480 ГБ | 480 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Sydney |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 55 минут назад | 58 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.