12 vCPU · 24 ГБ RAM · 720 ГБ NVMe
57,15 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
685,85 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
12 vCPU · 24 ГБ RAM · 720 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
685,85 € за 12 месяцев
На сайт FasthostsНа сайт32 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ
Ничего сверх ценника
8 629,21 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 12 · 12 vCPU · 24 GB · 720 GB NVMe | 20,35 € | 61,04 € | 269,31 € | 685,85 € | 1 518,94 € | 2 352,02 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Sao Paulo | 719,10 € | 2 157,30 € | 4 314,60 € | 8 629,21 € | 17 258,42 € | 25 887,63 € |
| Строка | Fasthosts VPS 12 · 12 vCPU · 24 GB · 720 GB NVMe | Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 57,15 € | 719,10 € |
| Итого | 685,85 € | 8 629,21 € |
| К оплате при заказе | 20,35 € | 719,10 € |
| Ценник | 20,35 € | 719,10 € |
| Сервер, промо-цена | 61,04 € | — |
| Сервер, после окончания акции | 624,81 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер | — | 8 629,21 € |
Характеристики | ||
| CPU | 12 vCPU | 32 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 24 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 720 ГБ | 1 280 ГБ |
| Тип диска | NVMe | — |
| Включённый трафик | — | 8 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 6,24 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 8 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Germany, Spain, United Kingdom, United States | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 53 минуты назад | 57 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.