4 vCPU · 4 ГБ RAM · 30 ГБ
13,37 €/мес.
Ничего сверх ценника
160,41 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 4 ГБ RAM · 30 ГБ
Ничего сверх ценника
160,41 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт4 vCPU · 8 ГБ RAM · 75 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
101,88 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 13,37 € | 40,10 € | 80,20 € | 160,41 € | 320,81 € | 481,22 € |
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Строка | Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 13,37 € | 8,49 € |
| Итого | 160,41 € | 101,88 € |
| К оплате при заказе | 13,37 € | 8,49 € |
| Ценник | 13,37 € | 8,49 € |
| Сервер | 160,41 € | 101,88 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 30 ГБ | 75 ГБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 3 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 2,68 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.