4 vCPU · 8 ГБ RAM · 60 ГБ
21,39 €/мес.
Ничего сверх ценника
256,71 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 8 ГБ RAM · 60 ГБ
Ничего сверх ценника
256,71 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего4 vCPU · 8 ГБ RAM · 100 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
503,64 € за 12 месяцев
На сайт webgoНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | 21,39 € | 64,18 € | 128,36 € | 256,71 € | 513,43 € | 770,14 € |
| webgo managed SSD vServer Profi | 41,97 € | 125,91 € | 251,82 € | 503,64 € | 1 007,28 € | 1 510,92 € |
| Строка | Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | webgo managed SSD vServer Profi |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 21,39 € | 41,97 € |
| Итого | 256,71 € | 503,64 € |
| К оплате при заказе | 21,39 € | 41,97 € |
| Ценник | 21,39 € | 41,97 € |
| Сервер | 256,71 € | 503,64 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel Xeon |
| Память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 60 ГБ | 100 ГБ |
| Тип диска | — | SSD |
| Включённый трафик | 4 ТБ | 3 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 2,68 € за ТБ | 25,13 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Hamburg |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.