1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 5 ГБ
10,69 €/мес.
вкл. 8,03 € Трафик
128,31 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 5 ГБ
вкл. 8,03 € Трафик
128,31 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ
Ничего сверх ценника
64,21 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | 10,70 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,31 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB | 5,35 € | 16,05 € | 32,10 € | 64,21 € | 128,41 € | 192,62 € |
| Строка | Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 10,69 € | 5,35 € |
| Итого | 128,31 € | 64,21 € |
| К оплате при заказе | 2,67 € | 5,35 € |
| Ценник | 2,67 € | 5,35 € |
| Сервер | 32,00 € | 64,21 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 96,31 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel |
| Память | 0,5 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 5 ГБ | 32 ГБ |
| Включённый трафик | 0,25 ТБ | 1,02 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 10,70 € за ТБ | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Hong Kong, Osaka | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 48 минут назад | 51 минуту назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.