1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
12,48 €/мес.
вкл. 8,03 € Трафик
149,71 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
вкл. 8,03 € Трафик
149,71 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 40 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
72,40 € за 12 месяцев
На сайт BinaryLaneНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | 12,48 € | 37,43 € | 74,85 € | 149,71 € | 299,42 € | 449,11 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,03 € | 18,10 € | 36,20 € | 72,40 € | 144,79 € | 217,19 € |
| Строка | Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 12,48 € | 6,03 € |
| Итого | 149,71 € | 72,40 € |
| К оплате при заказе | 4,45 € | 6,03 € |
| Ценник | 4,45 € | 6,03 € |
| Сервер | 53,40 € | 72,40 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 96,31 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 40 ГБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 0,25 ТБ | 2 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 10,70 € за ТБ | 6,16 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Hong Kong, Osaka | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.