1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
12,48 €/мес.
вкл. 8,03 € Трафик
149,71 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
вкл. 8,03 € Трафик
149,71 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 vCPU · 1 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
74,80 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | 12,48 € | 37,43 € | 74,85 € | 149,71 € | 299,42 € | 449,11 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · São Paulo | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Строка | Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 12,48 € | 6,23 € |
| Итого | 149,71 € | 74,80 € |
| К оплате при заказе | 4,45 € | 6,23 € |
| Ценник | 4,45 € | 6,23 € |
| Сервер | 53,40 € | 74,80 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 96,31 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 40 ГБ |
| Тип диска | — | SSD |
| Включённый трафик | 0,25 ТБ | 2 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 10,70 € за ТБ | 133,76 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Hong Kong, Osaka | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 52 минуты назад | 55 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.