1 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ
10,69 €/мес.
вкл. 5,35 € Трафик
128,31 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ
вкл. 5,35 € Трафик
128,31 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ
Ничего сверх ценника
64,10 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1 Premium · 1 core · 2 GB · 20 GB | 10,69 € | 32,07 € | 64,15 € | 128,31 € | 256,61 € | 384,92 € |
| Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB | 5,34 € | 16,02 € | 32,05 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € |
| Строка | Evoxt VM-1 Premium · 1 core · 2 GB · 20 GB | Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 10,69 € | 5,34 € |
| Итого | 128,31 € | 64,10 € |
| К оплате при заказе | 5,34 € | 5,34 € |
| Ценник | 5,34 € | 5,34 € |
| Сервер | 64,10 € | 64,10 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 64,21 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 20 ГБ | 20 ГБ |
| Включённый трафик | 0,5 ТБ | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 10,70 € за ТБ | 2,68 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Hong Kong, Osaka | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.