1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
20,50 €/мес.
вкл. 16,05 € Трафик
246,02 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
вкл. 16,05 € Трафик
246,02 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
1,78 € на 3 месяца, затем 5,35 €
53,50 € за 12 месяцев
На сайт IONOSНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | 20,50 € | 61,50 € | 123,01 € | 246,02 € | 492,03 € | 738,04 € |
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 117,71 € | 181,91 € |
| Строка | Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 20,50 € | 4,46 € |
| Итого | 246,02 € | 53,50 € |
| К оплате при заказе | 4,45 € | 1,78 € |
| Ценник | 4,45 € | 1,78 € |
| Сервер | 53,40 € | — |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 192,62 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 5,35 € |
| Сервер, после окончания акции | — | 48,15 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 60 ГБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 0,25 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 21,40 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Kuala Lumpur | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.