1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
3,12 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
37,45 € за 12 месяцев
На сайт BuyVMНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
37,45 € за 12 месяцев
На сайт BuyVMНа сайт2 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ
Ничего сверх ценника
74,37 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Строка | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 3,12 € | 6,20 € |
| Итого | 37,45 € | 74,37 € |
| К оплате при заказе | 3,12 € | 6,20 € |
| Ценник | 3,12 € | 6,20 € |
| Сервер | 37,45 € | 74,37 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 20 ГБ | 20 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | — | 1,5 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 2,68 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 33 минуты назад | 33 минуты назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.