1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
4,46 €/мес.
Ничего сверх ценника
53,50 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
53,50 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
127,56 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Nanode 1GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| Строка | Akamai (Linode) Nanode 1GB | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 4,46 € | 10,63 € |
| Итого | 53,50 € | 127,56 € |
| К оплате при заказе | 4,46 € | 10,63 € |
| Ценник | 4,46 € | 10,63 € |
| Сервер | 53,50 € | 127,56 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 25 ГБ | 25 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 1 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 4,46 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 100 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington | Parsippany |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 56 минут назад | 52 минуты назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.