8 vCPU · 16 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe
68,38 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
820,61 € за 12 месяцев
На сайт home.plНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 16 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
820,61 € за 12 месяцев
На сайт home.plНа сайт16 vCPU · 32 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
3 595,50 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux L Storage · 8 vCore · 16 GB · 1000 GB NVMe | 68,38 € | 205,15 € | 410,30 € | 820,61 € | 1 641,21 € | 2 461,82 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 32 GB · 16 vCPU · 1280 GB | 299,63 € | 898,88 € | 1 797,75 € | 3 595,50 € | 7 191,01 € | 10 786,51 € |
| Строка | home.pl VPS Linux L Storage · 8 vCore · 16 GB · 1000 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 32 GB · 16 vCPU · 1280 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 68,38 € | 299,63 € |
| Итого | 820,61 € | 3 595,50 € |
| К оплате при заказе | 68,38 € | 299,63 € |
| Ценник | 68,38 € | 299,63 € |
| Сервер | 820,61 € | 3 595,50 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Диск | 1 ТБ | 1 280 ГБ |
| Тип диска | NVMe | SSD |
| Включённый трафик | — | 8 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 80,26 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | Dublin, Frankfurt, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 55 минут назад | 58 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.