12 vCPU · 24 ГБ RAM · 1 500 ГБ NVMe
102,58 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
1 230,91 € за 12 месяцев
На сайт home.plНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
12 vCPU · 24 ГБ RAM · 1 500 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
1 230,91 € за 12 месяцев
На сайт home.plНа сайт24 vCPU · 128 ГБ RAM · 2 560 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
11 505,61 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux XL Storage · 12 vCore · 24 GB · 1500 GB NVMe | 102,58 € | 307,73 € | 615,45 € | 1 230,91 € | 2 461,82 € | 3 692,73 € |
| Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo | 958,80 € | 2 876,40 € | 5 752,81 € | 11 505,61 € | 23 011,22 € | 34 516,84 € |
| Строка | home.pl VPS Linux XL Storage · 12 vCore · 24 GB · 1500 GB NVMe | Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 102,58 € | 958,80 € |
| Итого | 1 230,91 € | 11 505,61 € |
| К оплате при заказе | 102,58 € | 958,80 € |
| Ценник | 102,58 € | 958,80 € |
| Сервер | 1 230,91 € | 11 505,61 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 12 vCPU | 24 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 24 ГБ | 128 ГБ |
| Диск | 1 500 ГБ | 2 560 ГБ |
| Тип диска | NVMe | SSD |
| Включённый трафик | — | 20 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 6,24 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 11 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 46 минут назад | 49 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.