12 vCPU · 24 ГБ RAM · 1 500 ГБ NVMe
102,58 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
1 230,91 € за 12 месяцев
На сайт home.plНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
12 vCPU · 24 ГБ RAM · 1 500 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
1 230,91 € за 12 месяцев
На сайт home.plНа сайт48 vCPU · 96 ГБ RAM · 1 920 ГБ
Ничего сверх ценника
12 943,81 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux XL Storage · 12 vCore · 24 GB · 1500 GB NVMe | 102,58 € | 307,73 € | 615,45 € | 1 230,91 € | 2 461,82 € | 3 692,73 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 96GB · Sao Paulo | 1 078,65 € | 3 235,95 € | 6 471,91 € | 12 943,81 € | 25 887,63 € | 38 831,44 € |
| Строка | home.pl VPS Linux XL Storage · 12 vCore · 24 GB · 1500 GB NVMe | Akamai (Linode) Dedicated 96GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 102,58 € | 1 078,65 € |
| Итого | 1 230,91 € | 12 943,81 € |
| К оплате при заказе | 102,58 € | 1 078,65 € |
| Ценник | 102,58 € | 1 078,65 € |
| Сервер | 1 230,91 € | 12 943,81 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 12 vCPU | 48 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 24 ГБ | 96 ГБ |
| Диск | 1 500 ГБ | 1 920 ГБ |
| Тип диска | NVMe | — |
| Включённый трафик | — | 9 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 6,24 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 9 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 52 минуты назад | 55 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.