10 vCPU · 64 ГБ RAM · 800 ГБ NVMe
160,00 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 920,00 € за 12 месяцев
На сайт ServerplanНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
10 vCPU · 64 ГБ RAM · 800 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 920,00 € за 12 месяцев
На сайт ServerplanНа сайт24 vCPU · 64 ГБ RAM · 990 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
3 162,12 € за 12 месяцев
На сайт MangoHostНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | 160 € | 480 € | 960 € | 1 920 € | 3 840 € | 5 760 € |
| MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | 263,51 € | 790,53 € | 1 581,06 € | 3 162,12 € | 6 324,23 € | 9 486,35 € |
| Строка | Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 160,00 € | 263,51 € |
| Итого | 1 920,00 € | 3 162,12 € |
| К оплате при заказе | 160,00 € | 263,51 € |
| Ценник | 160,00 € | 263,51 € |
| Сервер | 1 920,00 € | 3 162,12 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 10 vCPU | 24 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC Milan |
| Память | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 800 ГБ | 990 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | — | 40 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 0,89 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| Локации и данные | ||
| Локации | Italy | Chișinău, Kyiv |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.