16 vCPU · 256 ГБ RAM · 2 ТБ NVMe
580,00 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
6 960,00 € за 12 месяцев
На сайт ServerplanНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 256 ГБ RAM · 2 ТБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
6 960,00 € за 12 месяцев
На сайт ServerplanНа сайт128 vCPU · 256 ГБ RAM · 40 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
4 130,01 € за 12 месяцев
На сайт SharktechНа сайт40 vCPU · 256 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe
Не опубликовано: IPv4-адрес
6 163,72 € за 12 месяцев
На сайт MangoHostНа сайт16 vCPU · 300 ГБ RAM · 340 ГБ
Ничего сверх ценника
10 272,87 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1 740 € | 3 480 € | 6 960 € | 13 920 € | 20 880 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1 032,50 € | 2 065,01 € | 4 130,01 € | 8 260,03 € | 12 390,04 € |
| MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | 513,64 € | 1 540,93 € | 3 081,86 € | 6 163,72 € | 12 327,44 € | 18 491,16 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB | 856,07 € | 2 568,22 € | 5 136,43 € | 10 272,87 € | 20 545,74 € | 30 818,60 € |
| Строка | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | Akamai (Linode) High Memory 300GB |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 580,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 856,07 € |
| Итого | 6 960,00 € | 4 130,01 € | 6 163,72 € | 10 272,87 € |
| К оплате при заказе | 580,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 856,07 € |
| Ценник | 580,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 856,07 € |
| Сервер | 6 960,00 € | 4 130,01 € | 6 163,72 € | 10 272,87 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | Не опубликовано | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 16 vCPU | 128 vCPU | 40 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | — | AMD EPYC Rome/Milan | — |
| Память | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 300 ГБ |
| Диск | 2 ТБ | 40 ГБ | 1 ТБ | 340 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe | NVMe | — |
| Включённый трафик | — | 4 ТБ | 70 ТБ | 9 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Не опубликовано | Не опубликовано | 4,46 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — | 1 000 Мбит/с | 9 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да | — | Да |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Italy | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.