2 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ SSD
32,17 €/мес.
Ничего сверх ценника
386,04 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
386,04 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт2 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
128,30 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 2 Core · 2 GB · 60 GB SSD | 32,17 € | 96,51 € | 193,02 € | 386,04 € | 772,08 € | 1 158,12 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB · Tokyo | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Строка | Serverspace Cloud server 2 Core · 2 GB · 60 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB · Tokyo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 32,17 € | 10,69 € |
| Итого | 386,04 € | 128,30 € |
| К оплате при заказе | 32,17 € | 10,69 € |
| Ценник | 32,17 € | 10,69 € |
| Сервер | 386,04 € | 128,30 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 60 ГБ | 60 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | — | 3 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 124,84 € за ТБ |
| Сетевой порт | 200 Мбит/с | — |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Parsippany | Tokyo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.