4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ SSD
91,74 €/мес.
Ничего сверх ценника
1 100,88 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
1 100,88 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт4 vCPU · 16 ГБ RAM · 200 ГБ NVMe
278,01 € за 12 месяцев
На сайт HostingerНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD | 91,74 € | 275,22 € | 550,44 € | 1 100,88 € | 2 201,76 € | 3 302,64 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Строка | Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 91,74 € | 23,17 € |
| Итого | 1 100,88 € | 278,01 € |
| К оплате при заказе | 91,74 € | 278,01 € |
| Ценник | 91,74 € | 11,58 € |
| Сервер | 1 100,88 € | — |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 278,01 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC |
| Память | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 160 ГБ | 200 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | — | 16 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 500 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| Локации и данные | ||
| Локации | Parsippany | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.