4 vCPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ SSD
124,99 €/мес.
Ничего сверх ценника
1 499,88 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
1 499,88 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт8 vCPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ NVMe
12,48 € на 3 месяца, затем 41,91 €
414,66 € за 12 месяцев
На сайт IONOSНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1 499,88 € | 2 999,76 € | 4 499,64 € |
| IONOS VPS XL+ · 8 vCores · 16 GB · 480 GB NVMe | 414,66 € | 414,66 € | 414,66 € | 414,66 € | 917,60 € | 1 420,54 € |
| Строка | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | IONOS VPS XL+ · 8 vCores · 16 GB · 480 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 124,99 € | 34,56 € |
| Итого | 1 499,88 € | 414,66 € |
| К оплате при заказе | 124,99 € | 12,48 € |
| Ценник | 124,99 € | 12,48 € |
| Сервер | 1 499,88 € | — |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 37,45 € |
| Сервер, после окончания акции | — | 377,21 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 240 ГБ | 480 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 500 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Parsippany | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.