16 vCPU · 64 ГБ RAM · 400 ГБ NVMe
456,00 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
5 472,00 € за 12 месяцев
На сайт VPSBG.euНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 64 ГБ RAM · 400 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
5 472,00 € за 12 месяцев
На сайт VPSBG.euНа сайт18 vCPU · 96 ГБ RAM · 600 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
898,20 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe | 456 € | 1 368 € | 2 736 € | 5 472 € | 10 944 € | 16 416 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Mumbai | 74,85 € | 224,55 € | 449,10 € | 898,20 € | 1 796,40 € | 2 694,60 € |
| Строка | VPSBG.eu Cloud VPS 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 18 · Mumbai |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 456,00 € | 74,85 € |
| Итого | 5 472,00 € | 898,20 € |
| К оплате при заказе | 456,00 € | 74,85 € |
| Ценник | 456,00 € | 74,85 € |
| Сервер | 5 472,00 € | 898,20 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC | — |
| Память | 64 ГБ | 96 ГБ |
| Диск | 400 ГБ | 600 ГБ |
| Тип диска | NVMe | SSD |
| Включённый трафик | 50 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Безлимит |
| Сетевой порт | 6 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Sofia | Mumbai |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.