4 vCPU · 16 ГБ RAM · 200 ГБ NVMe
218,50 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
2 622,00 € за 12 месяцев
На сайт VPSBG.euНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 16 ГБ RAM · 200 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
2 622,00 € за 12 месяцев
На сайт VPSBG.euНа сайт4 vCPU · 32 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
1 507,65 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu VDS 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | 218,50 € | 655,50 € | 1 311 € | 2 622 € | 5 244 € | 7 866 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 4 vCPU · 32 GB · 240 GB | 125,64 € | 376,91 € | 753,83 € | 1 507,65 € | 3 015,30 € | 4 522,95 € |
| Строка | VPSBG.eu VDS 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | Vultr VX1 Memory Optimized 4 vCPU · 32 GB · 240 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 218,50 € | 125,64 € |
| Итого | 2 622,00 € | 1 507,65 € |
| К оплате при заказе | 218,50 € | 125,64 € |
| Ценник | 218,50 € | 125,64 € |
| Сервер | 2 622,00 € | 1 507,65 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC | AMD |
| Память | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Диск | 200 ГБ | 240 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 20 ТБ | 6,14 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | 5 000 Мбит/с | 15 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Sofia | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, New Jersey, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 56 минут назад | 59 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.