6 vCPU · 16 ГБ RAM · 320 ГБ SSD
85,61 €/мес.
Ничего сверх ценника
1 027,29 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
6 vCPU · 16 ГБ RAM · 320 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
1 027,29 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего4 vCPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
1 499,88 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Linode 16GB | 85,61 € | 256,82 € | 513,64 € | 1 027,29 € | 2 054,57 € | 3 081,86 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1 499,88 € | 2 999,76 € | 4 499,64 € |
| Строка | Akamai (Linode) Linode 16GB | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 85,61 € | 124,99 € |
| Итого | 1 027,29 € | 1 499,88 € |
| К оплате при заказе | 85,61 € | 124,99 € |
| Ценник | 85,61 € | 124,99 € |
| Сервер | 1 027,29 € | 1 499,88 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 6 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 320 ГБ | 240 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 8 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 4,46 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | 6 000 Мбит/с | 500 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington | Parsippany |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 58 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.