8 vCPU · 128 ГБ RAM · 800 ГБ NVMe
608,00 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
7 296,00 € за 12 месяцев
На сайт VPSBG.euНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 128 ГБ RAM · 800 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
7 296,00 € за 12 месяцев
На сайт VPSBG.euНа сайт72 vCPU · 144 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
18 063,13 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 8 vCPU · 128 GB · 800 GB NVMe | 608 € | 1 824 € | 3 648 € | 7 296 € | 14 592 € | 21 888 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · Mumbai | 1 505,26 € | 4 515,78 € | 9 031,56 € | 18 063,13 € | 36 126,25 € | 54 189,38 € |
| Строка | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 8 vCPU · 128 GB · 800 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · Mumbai |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 608,00 € | 1 505,26 € |
| Итого | 7 296,00 € | 18 063,13 € |
| К оплате при заказе | 608,00 € | 1 505,26 € |
| Ценник | 608,00 € | 1 505,26 € |
| Сервер | 7 296,00 € | 18 063,13 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 72 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC | — |
| Память | 128 ГБ | 144 ГБ |
| Диск | 800 ГБ | 1 280 ГБ |
| Тип диска | NVMe | SSD |
| Включённый трафик | 50 ТБ | 5 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | 115,93 € за ТБ |
| Сетевой порт | 7 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Sofia | Mumbai |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 59 минут назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.